কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৬ জানুয়ারী, ২০১৮ এ ১২:৫১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,কুড়িগ্রাম
(রেকর্ডরুম শাখা)
| উপজেলা: কুড়িগ্রাম সদর | ||||||
| জেলা ক্রমিক | উপজেলা ক্রমিক | উপজেলা জিইও কোড | মৌজার নাম | সি এস জেএল নং | এস এ জেএল নং | আর এস জেএল নং |
| ১ | ১ | 52 | কাগজীপাড়া | 1 | 1 | 1 |
| ২ | ২ | 52 | হলোখানা | 2 | 2 | ২ |
| ৩ | ৩ | 52 | খামার হলোখানা | 3 | 3 | 3 |
| ৪ | ৪ | 52 | হেমেরকুটি | 4 | 4 | ৪ |
| ৫ | ৫ | 52 | ভেরভেরী | 5 | 5 | 5 |
| ৬ | ৬ | 52 | মাদাজালফাড়া | 6 | 6 | ৬ |
| ৭ | ৭ | 52 | ছাট কালুয়া | 7 | 7 | 7 |
| ৮ | ৮ | 52 | সারডোব | 8 | 8 | ৮ |
| ৯ | ৯ | 52 | সন্যাসী | 9 | 9 | 9 |
| ১০ | ১০ | 52 | শিবরাম | 10 | 10 | ১০ |
| ১১ | ১১ | 52 | মহেন্দ্র নারায়ন | 11 | 11 | 11 |
| ১২ | ১২ | 52 | গয়ারী | 12 | 12 | ১২ |
| ১৩ | ১৩ | 52 | আধগ্রাম | 13 | 13 | 13 |
| ১৪ | ১৪ | 52 | প্রতাপ | 14 | 14 | ১৪ |
| ১৫ | ১৫ | 52 | হরিরাম | 15 | 15 | 15 |
| ১৬ | ১৬ | 52 | জোত গোবর্দ্ধন | 16 | 16 | ১৬ |
| ১৭ | ১৭ | 52 | তালুক কালুয়া | 17 | 17 | 17 |
| ১৮ | ১৮ | 52 | হরিশ্বর কালুয়া | 18 | 18 | ১৮ |
| ১৯ | ১৯ | 52 | রায়পুর | 19 | 19 | 19 |
| ২০ | ২০ | 52 | খালিশা কালুয়া | 20 | 20 | ২০ |
| ২১ | ২১ | 52 | খালিশা জালফাড়া | 21 | 21 | 21 |
| ২২ | ২২ | 52 | প্রসাদ কালুয়া | 22 | 22 | ২২ |
| ২৩ | ২৩ | 52 | চেরেঙ্গা | 23 | 23 | 23 |
| ২৪ | ২৪ | 52 | পলাশবাড়ী | 24 | 24 | ২৪ |
| ২৫ | ২৫ | 52 | কালে | 25 | 25 | 25 |
| ২৬ | ২৬ | 52 | মুক্তারাম | 26 | 26 | ২৬ |
| ২৭ | ২৭ | 52 | নীলকন্ঠ | 27 | 27 | 27 |
| ২৮ | ২৮ | 52 | গঙ্গাদাস | 28 | 28 | ২৮ |
| ২৯ | ২৯ | 52 | বেলগাছা | 29 | 29 | 29 |
| ৩০ | ৩০ | 52 | ধনঞ্জয় | 30 | 30 | ৩০ |
| ৩১ | ৩১ | 52 | আত্নারাম | 31 | 31 | 31 |
| ৩২ | ৩২ | 52 | বিশ্বেশ্বর | 32 | 32 | ৩২ |
| ৩৩ | ৩৩ | 52 | কল্যান | 33 | 33 | 33 |
| ৩৪ | ৩৪ | 52 | সড়া | 34 | 34 | ৩৪ |
| ৩৫ | ৩৫ | 52 | বাঞ্চারাম | 35 | 35 | 35 |
| ৩৬ | ৩৬ | 52 | মালভাঙ্গা | 36 | 36 | ৩৬ |
| ৩৭ | ৩৭ | 52 | কিশমত মালভাঙ্গা | 37 | 37 | 37 |
| ৩৮ | ৩৮ | 52 | নিধিরাম | 38 | 38 | ৩৮ |
| ৩৯ | ৩৯ | 52 | কৃষ্ণপুর | 39 | 39 | 39 |
| ৪০ | ৪০ | 52 | নাজিরা | 40 | 40 | ৪০ |
| ৪১ | ৪১ | 52 | হিঙ্গলরায় | 41 | 41 | 41 |
| ৪২ | ৪২ | 52 | কুড়িগ্রাম | 42 | 42 | ৪২ |
| ৪৩ | ৪৩ | 52 | মাধবরাম | 43 | 43 | 43 |
| ৪৪ | ৪৪ | 52 | জয় স্বরস্বতী | 44 | 44 | ৪৪ |
| ৪৫ | ৪৫ | 52 | আরাজি পলাশবাড়ী | 45 | 45 | 45 |
| ৪৬ | ৪৬ | 52 | টাপুর চর | 46 | 46 | ৪৬ |
| ৪৭ | ৪৭ | 52 | বড়াইবাড়ী | 47 | 47 | 47 |
| ৪৮ | ৪৮ | 52 | সুভারকুটি | 48 | 48 | ৪৮ |
| ৪৯ | ৪৯ | 52 | চর বড়াইবাড়ী | 49 | 49 | 49 |
| ৫০ | ৫০ | 52 | লক্ষী কান্ত | 50 | 50 | ৫০ |
| ৫১ | ৫১ | 52 | উত্তর কুমরপুর | 51 | 51 | 51 |
| ৫২ | ৫২ | 52 | মধ্যকুমরপুর | 52 | 52 | ৫২ |
| ৫৩ | ৫৩ | 52 | পরমালী | 53 | 53 | 53 |
| ৫৪ | ৫৪ | 52 | পূর্বকুমরপুর | 54 | 54 | ৫৪ |
| ৫৫ | ৫৫ | 52 | ঘোগাদহ | 55 | 55 | 55 |
| ৫৬ | ৫৬ | 52 | খামার বিষ্ণুবল্লভ | 56 | 56 | ৫৬ |
| ৫৭ | ৫৭ | 52 | সোবনদহ | 57 | 57 | 57 |
| ৫৮ | ৫৮ | 52 | ভোগডাঙ্গা | 58 | 58 | ৫৮ |
| ৫৯ | ৫৯ | 52 | আরাজি ভোগডাঙ্গা | 59 | 59 | 59 |
| ৬০ | ৬০ | 52 | ভেলকোপা | 60 | 60 | ৬০ |
| ৬১ | ৬১ | 52 | কদমতলা | 61 | 61 | 61 |
| ৬২ | ৬২ | 52 | চর সিতাইঝাড় | 62 | 62 | ৬২ |
| ৬৩ | ৬৩ | 52 | সিতাইঝাড় | 63 | 63 | 63 |
| ৬৪ | ৬৪ | 52 | ছত্রপুর | 64 | 64 | ৬৪ |
| ৬৫ | ৬৫ | 52 | ঘনশ্যামপুর | 65 | 65 | 65 |
| ৬৬ | ৬৬ | 52 | আরাজি কদমতলা | 66 | 66 | ৬৬ |
| ৬৭ | ৬৭ | 52 | গোবিন্দপুর | 67 | 67 | 67 |
| ৬৮ | ৬৮ | 52 | পার্বতীপুর | 68 | 68 | ৬৮ |
| ৬৯ | ৬৯ | 52 | আরাজী পার্বতীপুর | 69 | 69 | 69 |
| ৭০ | ৭০ | 52 | যাত্রাপুর | 70 | 70 | ৭০ |
| ৭১ | ৭১ | 52 | রসুলপুর | 71 | 71 | 71 |
| ৭২ | ৭২ | 52 | রাউলিয়া | 72 | 72 | ৭২ |
| ৭৩ | ৭৩ | 52 | আরাজী কুমরপুর | 73 | 73 | 73 |
| ৭৪ | ৭৪ | 52 | ভগবতীপুর | 74 | 74 | ৭৪ |
| ৭৫ | ৭৫ | 52 | রহমতপুর | - | 75 | 75 |
| ৭৬ | ৭৬ | 52 | পিপুলবাড়ী | 75 | 76 | ৭৬ |
| ৭৭ | ৭৭ | 52 | আরাজী পিপুলবাড়ী | 76 | 77 | 77 |
| ৭৮ | ৭৮ | 52 | কালীর আলগা | 77 | 78 | ৭৮ |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,কুড়িগ্রাম
(রেকর্ডরুম শাখা)
| উপজেলাঃ উলিপুর | ||||||
| জেলা ক্রমিক | উপজেলা ক্রমিক | উপজেলা জিইও কোড | মৌজার নাম | সি এস জেএল নং | এস এ জেএল নং | আর এস জে এল নং |
| ৭৯ | ১ | 94 | রামহরি | 1 | 1 | |
| ৮০ | ২ | 94 | চতুরা | 2 | 2 | |
| ৮১ | ৩ | 94 | মন্দির | 3 | 3 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৮২ | ৪ | 94 | মনশ্বর | 4 | 4 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৮৩ | ৫ | 94 | সুখদেব | 5 | 5 | |
| ৮৪ | ৬ | 94 | মানাবাড়ী | 6 | 6 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৮৫ | ৭ | 94 | রতি | 7 | 7 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৮৬ | ৮ | 94 | পাড়ামৌলা | 8 | 8 | |
| ৮৭ | ৯ | 94 | গাবুর হেলান | 9 | 9 | |
| ৮৮ | ১০ | 94 | বিদ্যানন্দ | 10 | 10 | |
| ৮৯ | ১১ | 94 | তৈয়ব খাঁ | 11 | 11 | |
| ৯০ | ১২ | 94 | সোমনারায়ন | 12 | 12 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৯১ | ১৩ | 94 | রঞ্জিতেশ্বর | 13 | 13 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৯২ | ১৪ | 94 | রাঘব | 14 | 14 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৯৩ | ১৫ | 94 | রামকৃষ্ণ | 15 | 15 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৯৪ | ১৬ | 94 | গোকুলা | 16 | 16 | |
| ৯৫ | ১৭ | 94 | বারসুদাই | 17 | 17 | |
| ৯৬ | ১৮ | 94 | রতিরাম পাঠানপাড়া | 18 | 18 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৯৭ | ১৯ | 94 | উমরমজিদ | 19 | 19 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ৯৮ | ২০ | 94 | ফুলখাঁ | 20 | 20 | |
| ৯৯ | ২১ | 94 | কুমারগঞ্জ | 21 | 21 | |
| ১০০ | ২২ | 94 | রতিরাম কমলওঝা | 22 | 22 | |
| ১০১ | ২৩ | 94 | চারিপাশার পাঠক পাড়া | 23 | 23 | |
| ১০২ | ২৪ | 94 | অর্জুনমিশ্র | 24 | 24 | |
| ১০৩ | ২৫ | 94 | পীরমামুদ | 25 | 25 | |
| ১০৪ | ২৬ | 94 | চাকিরপশার তালুক | 26 | 26 | |
| ১০৫ | ২৭ | 94 | খুলিয়াতারী | 27 | 27 | |
| ১০৬ | ২৮ | 94 | তালুক আষাঢ়ু | 28 | 28 | |
| ১০৭ | ২৯ | 94 | বাজেমুজরাই উপনচৌকি | 29 | 29 | |
| ১০৮ | ৩০ | 94 | ছুটু | 30 | 30 | |
| ১০৯ | ৩১ | 94 | জয়দেব হায়াত | 31 | 31 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১০ | ৩২ | 94 | তালুক কানুয়া | 32 | 32 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১১ | ৩৩ | 94 | তালুক নাককাটি | 33 | 33 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১২ | ৩৪ | 94 | চক নাককাটি | 34 | 34 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১৩ | ৩৫ | 94 | তালুক সোনাবর | 35 | 35 | |
| ১১৪ | ৩৬ | 94 | তালুক সাকোয়া | 36 | 36 | |
| ১১৫ | ৩৭ | 94 | ঘুমারুভীমশীতলা | 37 | 37 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১৬ | ৩৮ | 94 | জয়দেব মালশাবাড়ী | 38 | 38 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১৭ | ৩৯ | 94 | মকর | 39 | 39 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১৮ | ৪০ | 94 | ধনঞ্জয় | 40 | 40 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১১৯ | ৪১ | 94 | সতইপাতা | 41 | 41 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১২০ | ৪২ | 94 | তালুক সুবল | 42 | 42 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১২১ | ৪৩ | 94 | মমিন | 43 | 43 | |
| ১২২ | ৪৪ | 94 | বড় মহিষমুড়ি | 44 | 44 | ১১ |
| ১২৩ | ৪৫ | 94 | ছোট মহিষমুড়ি | 45 | 45 | |
| ১২৪ | ৪৬ | 94 | পান্থাপাড়া | 46 | 46 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১২৫ | ৪৭ | 94 | কিশমত মেঘা | 47 | 47 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১২৬ | ৪৮ | 94 | উমর পান্থাবাড়ী | 48 | 48 | স্থানান্তর, রাজারহাট |
| ১২৭ | ৪৯ | 94 | বালাকান্দি | 49 | 49 | |
| ১২৮ | ৫০ | 94 | গোড়াই | 50 | 50 | ১১১ |
| ১২৯ | ৫১ | 94 | গোড়াই রগুরায় | 51 | 92 | ১১৩ |
| ১৩০ | ৫২ | 94 | যমুনা | 52 | 91 | ১১২ |
| ১৩১ | ৫৩ | ৯৪ | কিসমত মধুপুর খামার | ৯৩ | ||
| ১৩২ | ৫৪ | 94 | সাদী | 53 | 97 | ১০৫ |
| ১৩৩ | ৫৫ | 94 | পত্রনবীশ | 54 | 98 | |
| ১৩৪ | ৫৬ | 94 | বাকারায় মধুপুর | 55 | 99 | ৯৯ |
| ১৩৫ | ৫৭ | 94 | হিজলী | 56 | 162 | |
| ১৩৬ | ৫৮ | 94 | মাদারটারী | 57 | 163 | ৮৯ |
| ১৩৭ | ৫৯ | 94 | মধুপুর | 58 | 161 | ৯১ |
| ১৩৮ | ৬০ | 94 | কিশামত মধুপুর | 59 | 100 | |
| ১৩৯ | ৬১ | 94 | কামাল খামার | 60 | 89 | ৯৮ |
| ১৪০ | ৬২ | 94 | গোপিনাথপুর | 61 | 90 | ১০৬ |
| ১৪১ | ৬৩ | 94 | লালখারটারী | 62 | 88 | ১০৭ |
| ১৪২ | ৬৪ | 94 | খামার ঢেকিয়ারাম | 63 | 87 | ১০৮ |
| ১৪৩ | ৬৫ | 94 | দুর্গাপুর | 64 | 51 | ১১০ |
| ১৪৪ | ৬৬ | 94 | ঢেকিয়ারাম | 65 | 87 | ১০৯ |
| ১৪৫ | ৬৭ | 94 | পান্ডুল | 66 | 52 | ১২ |
| ১৪৬ | ৬৮ | 94 | সিদ্ধার্থ মালতীবাড়ী | 67 | 85 | |
| ১৪৭ | ৬৯ | 94 | তনুরাম | 68 | 83 | ১৪ |
| ১৪৮ | ৭০ | 94 | আপুয়ারখাতা | 69 | 53 | ১০ |
| ১৪৯ | ৭১ | 94 | রামশিং | 70 | 55 | |
| ১৫০ | ৭২ | 94 | কাজীপাড়া | 71 | 54 | ৯ |
| ১৫১ | ৭৩ | 94 | আব্দুল হাদী | 72 | 59 | ৮ |
| ১৫২ | ৭৪ | 94 | মনিডাকুয়া | 73 | 73 | |
| ১৫৩ | ৭৫ | 94 | মল্লিকবেগ | 74 | 74 | |
| ১৫৪ | ৭৬ | 94 | মনারকুটি | 75 | 75 | |
| ১৫৫ | ৭৭ | 94 | ভাকুয়ারকুটি | 76 | 76 | ৩ |
| ১৫৬ | ৭৮ | 94 | মহাদেব | 77 | 77 | ২ |
| ১৫৭ | ৭৯ | 94 | রতিদেব | 78 | 78 | |
| ১৫৮ | ৮০ | 94 | কর্পুরা | 79 | 79 | |
| ১৫৯ | ৮১ | 94 | রামনিয়াসা | 80 | 80 | |
| ১৬০ | ৮২ | 94 | গোড়াই পিয়ার | 81 | 81 | |
| ১৬১ | ৮৩ | 94 | অর্জ্জন | 82 | 82 | ২৬ |
| ১৬২ | ৮৪ | 94 | দক্ষিন দলদলিয়া | 83 | 83 | ২৫ |
| ১৬৩ | ৮৫ | 94 | উত্তর দলদলিয়া | 84 | 84 | ৭ |
| ১৬৪ | ৮৬ | 94 | রাজারাম | 85 | 85 | ২৩ |
| ১৬৫ | ৮৭ | 94 | সরফদি | 86 | 86 | ২২ |
| ১৬৬ | ৮৮ | 94 | নিজাই খামার | 87 | 87 | ২০ |
| ১৬৭ | ৮৯ | 94 | রাজারাম ক্ষেত্রি | 88 | 88 | ১৯ |
| ১৬৮ | ৯০ | 94 | পূর্ব নাওডাঙ্গা | 89 | 89 | ২১ |
| ১৬৯ | ৯১ | 94 | পশ্চিম নাওডাঙ্গা | 90 | 90 | |
| ১৭০ | ৯২ | 94 | কিশোরপুর | 91 | 91 | |
| ১৭১ | ৯৩ | 94 | দড়ি কিশোরপুর | 92 | 92 | ২৭ |
| ১৭২ | ৯৪ | 94 | জুয়ান সাতরা | 93 | 93 | |
| ১৭৩ | ৯৫ | 94 | খারিজা লাটশালা | 94 | 94 | |
| ১৭৪ | ৯৬ | 94 | হোকডাঙ্গা | 96 | 96 | |
| ১৭৫ | ৯৭ | 94 | রামপ্রসাদ | 97 | 97 | ৩৪ |
| ১৭৬ | ৯৮ | 94 | পশ্চিম কালুডাঙ্গা | 98 | 98 | ৩৩ |
| ১৭৭ | ৯৯ | 94 | হারুনেফরা | 99 | 99 | ৩২ |
| ১৭৮ | ১০০ | 94 | নারিকেলবাড়ী | 100 | 100 | |
| ১৭৯ | ১০১ | 94 | পশ্চিম শিববাড়ী | 101 | 101 | ১৫ |
| ১৮০ | ১০২ | 94 | পূর্ব শিববাড়ী | 102 | 102 | |
| ১৮১ | ১০৩ | 94 | মালতিবাড়ী | 103 | 103 | |
| ১৮২ | ১০৪ | 94 | মালতিবাড়ী দিগর | 104 | 104 | |
| ১৮৩ | ১০৫ | 94 | ধরনীবাড়ী | 105 | 105 | |
| ১৮৪ | ১০৬ | 94 | কিসামত মালতিবাড়ী | 106 | 106 | ৯৫ |
| ১৮৫ | ১০৭ | 94 | হায়াৎখাঁ | 107 | 107 | |
| ১৮৬ | ১০৮ | 94 | উলিপুর | 108 | 108 | |
| ১৮৭ | ১০৯ | 94 | জোনাইডাঙ্গা | 119 | 119 | |
| ১৮৮ | ১১০ | 94 | রামদাস ধরিরাম | 110 | 110 | ৬৫ |
| ১৮৯ | ১১১ | 94 | কাশিরখামার | 111 | 111 | |
| ১৯০ | ১১২ | 94 | গৌরি বল্লভ | 112 | 112 | ৬৬ |
| ১৯১ | ১১৩ | 94 | কাঁঠালবাড়ী | 113 | 113 | ৬২ |
| ১৯২ | ১১৪ | 94 | গুনাই গাছ | 114 | 114 | |
| ১৯৩ | ১১৫ | 94 | পূবর্বকালুডাঙ্গা | 115 | 115 | ৬৪ |
| ১৯৪ | ১১৬ | 94 | কৃষ্ণ মোহন | 116 | 116 | ৩৭ |
| ১৯৫ | ১১৭ | 94 | কৃষ্ণ মঙ্গল | 117 | 117 | ৩৬ |
| ১৯৬ | ১১৮ | 94 | নেফড়া | 118 | 118 | ৩৫ |
| ১৯৭ | ১১৯ | 94 | নন্দ নেফড়া | 119 | 119 | ৪১ |
| ১৯৮ | ১২০ | 94 | টিটমা | 120 | 120 | |
| ১৯৯ | ১২১ | 94 | সন্তোষ অভিরাম | 121 | 121 | |
| ২০০ | ১২২ | 94 | কাজির চক | 122 | 122 | |
| ২০১ | ১২৩ | 94 | শুকদেব কুন্ডু | 123 | 123 | |
| ২০২ | ১২৪ | 94 | কেবল কৃষ্ণ | 124 | 124 | ৩৮ |
| ২০৩ | ১২৫ | 94 | রাজবল্লভ | 125 | 125 | |
| ২০৪ | ১২৬ | 94 | মহিদেব | 126 | 126 | ৬০ |
| ২০৫ | ১২৭ | 94 | সাদুয়া দামারহাট | 127 | 127 | |
| ২০৬ | ১২৮ | 94 | বওলাকুড়া | 128 | 128 | |
| ২০৭ | ১২৯ | 94 | খামার দামারহাট | 129 | 129 | |
| ২০৮ | ১৩০ | 94 | বিরহীম | 130 | 130 | |
| ২০৯ | ১৩১ | 94 | সাত লস্কর | 131 | 131 | |
| ২১০ | ১৩২ | 94 | চরবজরা | 132 | 132 | |
| ২১১ | ১৩৩ | 94 | পূর্ব বজরা | 133 | 133 | |
| ২১২ | ১৩৪ | 94 | খামার বজরা | 134 | 134 | |
| ২১৩ | ১৩৫ | 94 | বজরা | 135 | 135 | |
| ২১৪ | ১৩৬ | 94 | কালপানী বজরা | 136 | 136 | |
| ২১৫ | ১৩৭ | 94 | রামধন | 137 | 137 | ৫৮ |
| ২১৬ | ১৩৮ | 94 | নাগদাহ | 138 | 138 | ৬১ |
| ২১৭ | ১৩৯ | 94 | বামনাছড়া | 139 | 139 | |
| ২১৮ | ১৪০ | 94 | পুড়ির পটল | 140 | 140 | |
| ২১৯ | ১৪১ | 94 | কিশমত তবকপুর | 141 | 141 | ৬৯ |
| ২২০ | ১৪২ | 94 | তবকপুর | 142 | 142 | |
| ২২১ | ১৪৩ | 94 | উমানন্দ | 143 | 143 | ৫৬ |
| ২২২ | ১৪৪ | 94 | কাজলডাঙ্গা | 144 | 144 | ৫৫ |
| ২২৩ | ১৪৫ | 94 | সাদুল্লা | 145 | 145 | |
| ২২৪ | ১৪৬ | 94 | বড়ুয়া তবকপুর | 146 | 146 | ৭২ |
| ২২৫ | ১৪৭ | 94 | শ্রী বল্লভ | 147 | 147 | ৭৩ |
| ২২৬ | ১৪৮ | 94 | খামার তবকপুর | 148 | 148 | |
| ২২৭ | ১৪৯ | 94 | দ্বারিকা | 149 | 149 | |
| ২২৮ | ১৫০ | 94 | দড়িচর পাঁচপাড়া | 150 | 150 | |
| ২২৯ | ১৫১ | 94 | বিষ্ণ বল্লভ | 151 | 151 | |
| ২৩০ | ১৫২ | 94 | বাগচীর খামার | 152 | 152 | |
| ২৩১ | ১৫৩ | 94 | বিজয়রাম তবকপুর | 153 | 153 | |
| ২৩২ | ১৫৪ | 94 | ভদ্রপাড়া | 154 | 154 | |
| ২৩৩ | ১৫৫ | 94 | ধামশ্রেনী | 155 | 155 | |
| ২৩৪ | ১৫৬ | 94 | আব্দুল হাকিম | 156 | 156 | ৮০ |
| ২৩৫ | ১৫৭ | 94 | দক্ষিন মধুপুর | 157 | 157 | ৯২ |
| ২৩৬ | ১৫৮ | 94 | কাশিয়াগাড়ী হরিপুর | 158 | 158 | |
| ২৩৭ | ১৫৯ | 94 | নাওড়া | 159 | 159 | ৮৪ |
| ২৩৮ | ১৬০ | 94 | হাতিয়া ভবেশ | 160 | 160 | ৮৫ |
| ২৩৯ | ১৬১ | 94 | হাতিয় বকশী | 161 | 161 | |
| ২৪০ | ১৬২ | 94 | গুজিমারী | 162 | 162 | |
| ২৪১ | ১৬৩ | 94 | রামখানা | 163 | 163 | |
| ২৪২ | ১৬৪ | 94 | নীলকন্ঠ | 164 | 164 | ১২৭ |
| ২৪৩ | ১৬৫ | 94 | রামরামপুর কিশমত | 165 | 165 | |
| ২৪৪ | ১৬৬ | 94 | শ্যামপুর | 166 | 166 | |
| ২৪৫ | ১৬৭ | 94 | হিজলী গোপপড়া | 167 | 167 | ৮৮ |
| ২৪৬ | ১৬৮ | 94 | অনন্তপুর | 168 | 168 | |
| ২৪৭ | ১৬৯ | 94 | জলংগারকুটি | 169 | 169 | |
| ২৪৮ | ১৭০ | 94 | কলাকাটা | 170 | 170 | |
| ২৪৯ | ১৭১ | 94 | সাতভিটা | 171 | 171 | |
| ২৫০ | ১৭২ | 94 | আঠার পাইকা | 172 | 172 | ১০১ |
| ২৫১ | ১৭৩ | 94 | রামেশ্বর শর্মা | 173 | 173 | ১০৩ |
| ২৫২ | ১৭৪ | 94 | কামদেব | 174 | 174 | ১০২ |
| ২৫৩ | ১৭৫ | 94 | বোতলা | 175 | 175 | ১২০ |
| ২৫৪ | ১৭৬ | 94 | দলন | 176 | 176 | ১২১ |
| ২৫৫ | ১৭৭ | 94 | ফকির মোহাম্মদ | 177 | 177 | |
| ২৫৬ | ১৭৮ | 94 | বুড়াবুড়ি | 178 | 178 | |
| ২৫৭ | ১৭৯ | 94 | বেগমগঞ্জ | 179 | 179 | |
| ২৫৮ | ১৮০ | 94 | আকেল মামুদ | 180 | 180 | |
| ২৫৯ | ১৮১ | 94 | সেখ পালানু | 181 | 181 | |
| ২৬০ | ১৮২ | 94 | কিসমত ফুলবাড়ী | 182 | 182 | |
| ২৬১ | ১৮৩ | 94 | পূর্ব দুর্গাপুর | 183 | 183 | |
| ২৬২ | ১৮৪ | 94 | চিতলিয়া | 184 | 184 | |
| ২৬৩ | ১৮৫ | 94 | বতুয়াতলী | 185 | 185 | |
| ২৬৪ | ১৮৬ | 94 | একদিল খড়িয়া | 186 | 186 | |
| ২৬৫ | ১৮৭ | 94 | কাচবাচা জাহাজের আলগা | 187 | 187 | |
| ২৬৬ | ১৮৮ | 94 | মাঝের আলগা | 188 | 188 | |
| ২৬৭ | ১৮৯ | 94 | মেকুরের আলগা | 189 | 189 | |
| ২৬৮ | ১৯০ | 94 | সাহেবের আলগা | 190 | 190 | |
| ২৬৯ | ১৯১ | 94 | নামাজের চর | 191 | 191 | |
| ২৭০ | ১৯২ | 94 | গেন্দার আলগা | 192 | 192 | |
| ২৭১ | ১৯৩ | 94 | চর দূর্গাপুর | 193 | 193 | |
| ২৭২ | ১৯৪ | 94 | চর বাগুয়া | 194 | 194 | |
..
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়,কুড়িগ্রাম
(রেকর্ডরুম শাখা)
| উপজেলাঃ ফুলবাড়ী | ||||||
| জেলা ক্রমিক | উপজেলা ক্রমিক | উপজেলা জিইও কোড | মৌজার নাম | সি এস জেএল নং | এস এ জেএল নং | আর এস জে এল নং |
| ২৭৩ | ১ | 18 | গোরক মন্ডল | 1 | 1 | |
| ২৭৪ | ২ | 18 | তালুক চাই | 2 | 2 | |
| ২৭৫ | ৩ | 18 | কিশমত শিমুলবাড়ী | 3 | 3 | ৩ |
| ২৭৬ | ৪ | 18 | নাওডাঙ্গা | 4 | 4 | ৪ |
| ২৭৭ | ৫ | 18 | ঝাউকুটি | 5 | 5 | |
| ২৭৮ | ৬ | 18 | ফুলমতি | 6 | 6 | ৬ |
| ২৭৯ | ৭ | 18 | কৃষ্ণনন্দ বকসী | 7 | 7 | |
| ২৮০ | ৮ | 18 | শিব প্রসাদ মুস্তফি | 8 | 8 | |
| ২৮১ | ৯ | 18 | কড়লা | 9 | 9 | |
| ২৮২ | ১০ | 18 | বালাতারী | 10 | 10 | ১০ |
| ২৮৩ | ১১ | 18 | খালিশা কোটাল | 11 | 11 | |
| ২৮৪ | ১২ | 18 | গজের কুটি | 12 | 12 | ১২ |
| ২৮৫ | ১৩ | 18 | কুরসা ফেরুসা | 13 | 13 | ১৩ |
| ২৮৬ | ১৪ | 18 | তালুক শিমুলবাড়ী | 14 | 14 | |
| ২৮৭ | ১৫ | 18 | জোত ইন্দ্র নারায়ান | 15 | 16 | |
| ২৮৮ | ১৬ | 18 | সোনাইকাজী | 16 | 17 | |
| ২৮৯ | ১৭ | 18 | রামপ্রসাদ | 17 | 18 | ১৮ |
| ২৯০ | ১৮ | 18 | কবিরমামুদ | 18 | 19 | |
| ২৯১ | ১৯ | 18 | রসুন শিমুলবাড়ী | 19 | 15 | |
| ২৯২ | ২০ | 18 | চন্দ্রখানা | 20 | 28 | |
| ২৯৩ | ২১ | 18 | পানিমাছকুটি | 21 | 29 | |
| ২৯৪ | ২২ | 18 | বিদ্যাবাগিশ | 22 | 30 | |
| ২৯৫ | ২৩ | 18 | কুটি চন্দ্রখানা | 23 | 31 | |
| ২৯৬ | ২৪ | 18 | আজোয়াটারী | 24 | 32 | |
| ২৯৭ | ২৫ | 18 | ধর্মপুর | - | 33 | |
| ২৯৮ | ২৬ | 18 | অনন্তপুর | - | 34 | |
| ২৯৯ | ২৭ | 18 | কাশীপুর | - | 35 | |
| ৩০০ | ২৮ | 18 | শ্যামপুর | - | 36 | ৩৬ |
| ৩০১ | ২৯ | 18 | আরাজী নেওয়াশী | - | 37 | ৩৭ |
| ৩০২ | ৩০ | 18 | নাগদহ | 25 | 40 | |
| ৩০৩ | ৩১ | 18 | আটিয়াবাড়ী | 26 | 39 | |
| ৩০৪ | ৩২ | 18 | সুজনের কুঠি | 27 | 38 | |
| ৩০৫ | ৩৩ | 18 | রাবাইটারী | 28 | 45 | |
| ৩০৬ | ৩৪ | 18 | বোয়াইলভীড় | 29 | 46 | |
| ৩০৭ | ৩৫ | 18 | রামরামসেন | 30 | 44 | |
