কুড়িগ্রাম জেলার এনজিওদের তালিকা
ক্রঃ নং | এজিও নাম | উপজেলা | মন্তব্য |
০১ | উপ- মহাব্যবস্থাপক,গৃহায়ণ তহবিল,ফান্ড ম্যানেজমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, ১ম সংলগ্নি ভবন,৭ম তলা,ঢাকা-১০০০। ফ্যাক্স-০২-৯৫৩০৪৪১ |
|
|
০২ | আর ডি আর এস, বাংলাদেশ | কুড়িগ্রাম সদর |
|
০৩ | কুড়িগ্রাম এনজিও এসোসিয়েশন- কেনা, | ,, |
|
০৪ | কিরারা নো কাই, | ,, |
|
০৫ | মেরী স্টোপস ক্লিনিক | ,, |
|
০৬ | টিডিএইচ ফাউন্ডেশন | ,, |
|
০৭ | সিঁড়ি | ,, |
|
০৮ | সেতু বন্ধন সমিতি | ,, |
|
০৯ | মহিলা উন্নয়ন সংস্থা | ,, |
|
১০ | এএফএডি | ,, |
|
১১ | সন্ধান | ,, |
|
১২ | অগ্রযাত্রা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা | ,, |
|
১৩ | গাইবান্ধা গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র | ,, |
|
১৪ | স্বনির্ভরবাংলাদেশ | ,, |
|
১৫ | জেঁলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি | ,, |
|
১৬ | ফেন্ডশীপ | ,, |
|
১৭ | সলিডারিটি | ,, |
|
১৮ | ব্রাক | ,, |
|
১৯ | ভিউ | ,, |
|
২০ | টিডিএইচ ফাউন্ডেশন, ইটালী | ,, |
|
২১ | আশা | ,, |
|
২২ | টিএমএসএস | ,, |
|
২৩ | কান্টি ডিরেক্টর, সুইচকন্টাক্ট বাংলাদেশ |
|
|
২৪ | বুরো বাংলাদেশ | ,, |
|
২৫ | কেয়ার বাংলাদেশ | ,, |
|
২৬ | উদ্দীপন | রাজারহাট |
|
২৭ | সূর্যের হাসি ক্লিনিক, | ,, |
|
২৮ | অগ্রযাত্রা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, হরিশ্বর তালুক, রাজারহাট | ,, |
|
২৯ | ঘাসফুল নারী ও শিমু উন্নয়ন সংস্থা | ,, |
|
৩০ | সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস(এসএসএস) | ,, |
|
৩১ | ইকো সোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন | ফুলবাড়ী |
|
৩২ | সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স( সিএমইএস) | ,, |
|
৩৩ | কুড়িগ্রাম ডিজএ্যাবন্ড পিপলস্ অর্গানাইজেশন টু ডেভেলপমেন্ট | ,, |
|
৩৪ | এইড-কুমিল্লা | নাগেশ্বরী |
|
৩৫ | মুসলিম এইড বাংলাদেশ | ,, |
|
৩৬ | রিসডা বাংলাদেশ | ,, |
|
৩৭ | বিডিএসসি | ,, |
|
৩৮ | উদয় | ,, |
|
৩৯ | সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এডিএফ) | ভূরুংগামারী |
|
৪০ | কাসিম বাজার স্বাস্থ্য কেন্দ্র | ,, |
|
৪১ | কাঞ্চন সমিতি | ,, |
|
৪২ | মহিদেব যুব সমাজ কল্যান সমিতি | উলিপুর |
|
৪৩ | কোরিয়ান ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ | ,, |
|
৪৪ | কাশেম ফাউন্ডেশন | ,, |
|
৪৫ | বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস সেন্টার(বিডিএসসি-নারী) | ,, |
|
৪৬ | প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র | ,, |
|
৪৭ | ছিন্ন মুকুল বাংলাদেশ | ,, |
|
৪৮ | উদ্দীপন | ,, |
|
৪৯ | পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র | ,, |
|
৫০ | এস কে এস ফাউন্ডেশন | ,, |
|
৫১ | ঠিকানা সংস্থা | ,, |
|
৫২ | এসো দেশ গড়ি | ,, |
|
৫৩ | এস এস এস | চিলমারী |
|
৫৪ | এস কে এস ফাউন্ডেশন | ,, |
|
৫৫ | সফট | ,, |
|
৫৬ | গরীব উন্নয়ন সংস্থা | রাজিবপুর |
|
৫৭ | আর এস ডি এ | ,, |
|
৫৮ | চর জনতা উন্নয়ন সংস্থা | ,, |
|
৫৯ | ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি | ,, |
|
৬০ | নিজেরা করি সংস্থা | ,, |
|
৬১ | হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন | ,, |
|
৬২ | জিইউকে | ,, |
|
৬৩ | সুপ্ত শক্তি সোসাইটি | ,, |
|
৬৪ | গ্রামীণ ব্যাংক | ,, |
|
৬৫ | সততা সংস্থা | ,, |
|
৬৬ | কাঞ্চণ সমিতি | রৌমারী |
|
৬৭ | পিদিম ফাউন্ডেশন | ,, |
|
৬৮ | ব্রাক সোসাইটিজ | ,, |
|
৬৯ | আই এ সি আই বি | ,, |
|
৭০ | গণ উন্নয়ন কেন্দ্র | ,, | |
৭১ | নিজেরা করি | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস