সম্পদ ও লজিস্তিকঃ
ক্রঃনং | অনুমোদিতসম্পদ ও লজিস্টিকস
| বিদ্যমানসম্পদ ও লজিস্টিকস
|
০১ | কার-০২টি(জেঃপ্রঃ-১টি,প্রটোঃ০১টি) | কার-০১টি |
০২ | জীপ-১০টি | জীপ-০৭টি |
০৩ | পিক আপ-০৩টি | পিক আপ-০১টি |
০৪ | মাইক্রোবাস-০৩টি | মাইক্রোবাস-একটি |
০৫ | কম্পিউটার-৩০টি (প্রিন্টার ইউপিএস/ডিজিটালক্যামেরাসহ) | কম্পিউটার-৪০টি |
০৬ | ল্যাপটপ-০১টি | ল্যাপটপ-১০টি |
০৭ | ডুপিকেটিংমেশিন-০২টি | ডুপিকেটিংমেশিন-০২টি |
০৮ | পেইনপেপার কপিয়ার-০৮টি | পেইন পেপার কপিয়ার-০১টি |
০৯ | ইন্টার কম-০১টি (৪০লাইন বিশিষ্ট) | ইন্টার কম-০১টি (২৪লাইন বিশিষ্ট) |
১০ | পিএ সিস্টেম ৩০ সংযোগ সহ | পিএ সিস্টেম ০৪ সংযোগ সহ |
১১ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-০২টি | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-দুইটি |
১২ | এসি(স্প্লিট)-০৪টি | এসি(স্প্লিট)-০১টি |
১৩ | টিভি (কালার)-০২টি | টিভি (কালার)-একটি |
১৪ | ফ্যাক্স-০৩টি | ফ্যাক্স-০২টি |
১৫ | ইন্টারনেট সংযোগ | ইন্টারনেট সংযোগ-আছে |
১৬ | মটর সাইকেল-০৫টি | মটর সাইকেল-নাই |
১৭ | জেনারেটর-০২টি | জেনারেটর-একটি |
১৮ | রেসকিউ বোট-০১টি | রেসকিউ বোট-দুইটি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস